
La Liga Femenina 2026 entra en su recta decisiva del Torneo Apertura tras disputarse la fecha 9. Universitario de Deportes Femenino continúa como líder invicto con 22 puntos y una impresionante diferencia de goles de +44, mientras que Sporting Cristal Femenino mete presión tras su goleada y queda a solo un punto de la cima.
En la pelea por los play offs también destacan Atlético Andahuaylas Femenino y Alianza Lima Femenino, mientras que la lucha en la parte baja sigue muy ajustada.

Tabla de goleadoras – Torneo Apertura 2026
La pelea por el botín de oro está muy reñida. La uruguaya Sofía Oxandabarat lidera la tabla con 9 goles y sigue siendo la gran figura ofensiva de Universitario de Deportes Femenino.
Muy cerca aparecen sus compañeras Xioczana Canales y Pierina Núñez, además de la brasileña Tamara Alves de Sporting Cristal Femenino.
| Pos | Futbolista | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Oxandabarat | Universitario | 9 |
| 2 | Xioczana Canales | Universitario | 8 |
| 2 | Pierina Núñez | Universitario | 8 |
| 2 | Tamara Alves | Sporting Cristal | 8 |
| 3 | Adriana Lúcar | Alianza Lima | 6 |
| 3 | Brenda Adrianzén | Defensores del Ilucán | 6 |
| 3 | Alessia Sanllehi | Sporting Cristal | 6 |
| 4 | Stephanie Lacoste | Universitario | 5 |
| 4 | Giovanna Soares | Sporting Cristal | 5 |
| 4 | Margarita Vázquez | FBC Melgar | 5 |
| 4 | Luisana Pastrano | Killas FC | 5 |
| 5 | Nisa Marquínez | Alianza Lima | 4 |
| 5 | Estefanía González | Alianza Lima | 4 |
| 5 | Raquel Bilcape | FBC Melgar | 4 |
| 5 | Rubelys Perea | Flamengo FBC | 4 |
FBC Melgar
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
