
Tras disputarse la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, la parte alta de la tabla quedó más peleada que nunca. Universitario, Alianza Lima y Atlético Andahuaylas comparten el primer lugar con 15 puntos, aunque las cremas se mantienen en la cima por mejor diferencia de goles.
Universitario lidera con 15 unidades y una diferencia de +32, seguido por Alianza Lima, también con 15 puntos y +22. En el tercer lugar aparece Atlético Andahuaylas, que luego de su histórico triunfo por 2-1 ante Sporting Cristal llegó a 15 puntos y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares.
Sporting Cristal quedó en la cuarta posición con 12 puntos, mientras que FBC Melgar y Club UNSAAC completan la zona de clasificación a cuartos de final.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | +32 |
| 2 | Alianza Lima | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 |
| 3 | Atlético Andahuaylas | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | Club UNSAAC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | Yanapuma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | Defensores del Ilucán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 |
| 9 | Flamengo FBC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 10 | Carlos A. Mannucci | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
| 11 | FC Killas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 12 | Biavo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
