
La Etapa Departamental de la Liga de Ascenso Femenina Junín 2026 continuó este jueves con el desarrollo de la segunda jornada para los grupos A y B, además del encuentro pendiente de la primera fecha del Grupo C, dejando resultados importantes en la lucha por la clasificación a las semifinales.
En el Estadio Municipal de Yauli, Unión Juventud Pomacocha y Tigres de Santa Rosa protagonizaron un intenso encuentro que terminó igualado 1-1. El resultado mantiene a ambos equipos con opciones de clasificar en el Grupo A, por lo que todo se definirá en la última jornada.

En la provincia de Jauja, el Club Academia Deportiva Apata hizo respetar su condición de local y derrotó por 2-1 al Deportivo Academia F.C. San Martín de Satipo, sumando sus primeros tres puntos del campeonato y metiéndose en la pelea por el Grupo B.
La goleada de la jornada llegó en el Estadio Eleazar Patiño de Chupaca, donde la Asociación Deportiva Tarma (ADT) no tuvo inconvenientes para imponerse por 6-0 al Club Social Defensor Orcotuna, representante de Concepción, en el partido pendiente de la primera fecha del Grupo C.
Con este resultado, ADT inicia con fuerza su participación y se perfila como uno de los candidatos para avanzar a las semifinales.
Resultados de la jornada
| Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| A | Unión Juventud Pomacocha vs Tigres de Santa Rosa | 1 – 1 |
| B | Academia Deportiva Apata vs Dep. Acad. F.C. San Martín | 2 – 1 |
| C | ADT vs Social Defensor Orcotuna | 6 – 0 |
TABLA DE POSCIONES
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐯 Tigres de Santa Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | ⚽ Unión Juventud Pomacocha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ⚽ Escuela de Fútbol LAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ Deportivo Fénix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | ⚽ Academia Deportiva Apata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | ⚽ Dep. Acad. F.C. San Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ ADT | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | ⚽ Sporting Foca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ⚽ C.D. Social Defensor Orcotuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mannucci
Ilucán
FC Killas
Cristal
Flamengo
Yanapuma
UNSAAC
FBC Melgar
Universitario
Alianza Lima
Atlético Andahuaylas
