
La Liga Departamental de Fútbol de Junín dio a conocer la programación oficial de las fechas 2 y 3 de la Etapa Departamental de la Liga de Ascenso Femenina Junín 2026, competencia que reúne a nueve equipos de siete provincias en busca del único cupo para la Etapa Interregional.
Tras disputarse los primeros encuentros del torneo, donde Tigres de Santa Rosa y Deportivo Fénix iniciaron con victorias, los equipos volverán a la acción esta semana en partidos que podrían comenzar a definir el panorama de cada grupo.
Programación:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 📅 Jueves 06 de agosto | |||
| Fecha 2 | 2:00 p.m. | Unión Juventud Pomacocha 🆚 Tigres de Santa Rosa | Municipal de Yauli |
| Fecha 2 | 3:15 p.m. | Asoc. Academia Dep. Apata 🆚 Dep. Acad. F.C. San Martín | Municipal de Apata (Jauja) |
| Fecha 1 (Grupo C) | 3:15 p.m. | ADT 🆚 Defensor Orcotuna | Eleazar Patiño (Chupaca) |
| 📅 Domingo 09 de agosto | |||
| Fecha 2 (Grupo C) | 3:15 p.m. | Sporting Foca 🆚 ADT | Municipal de La Merced |
| Fecha 3 | 3:15 p.m. | Escuela LAM 🆚 Unión Juventud Pomacocha | Eleazar Patiño (Chupaca) |
| Fecha 3 | 3:15 p.m. | Deportivo Fénix 🆚 Academia Dep. Apata | Imperial de Saños Chaupi (El Tambo) |
TABLA DE POSICIONES FECHA 1
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres de Santa Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Juventud Pomacocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escuela LAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Fénix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Deportivo Apata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dep. Acad. F.C. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Academia Deportiva Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting Foca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
