
La Etapa Provincial de Lima 2026 del Interligas Femenino dejó emociones, goleadas y varias series prácticamente definidas tras disputarse los encuentros de ida de la primera fase.
En total se jugaron 29 partidos, en los que se marcaron 90 goles, dejando un promedio de 3.10 tantos por encuentro. Aunque varias llaves mantienen el suspenso de cara a la vuelta, otras parecen tener un claro favorito para avanzar a la siguiente ronda.
Colmillo FC firma la goleada de la jornada
La mayor diferencia de la fecha la protagonizó Colmillo FC, que aplastó 14-1 a Sporting Molina, resultado que lo deja con un pie y medio en la siguiente fase.
Otra contundente actuación fue la de Internacional El Ídolo, que goleó 10-0 a Escuela Rivera, mientras que Deportivo Partizán no tuvo problemas para vencer 9-0 a ADEF.
| Llave | Resultado | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Colmillo FC vs Sporting Molina | 14-1 | +13 | Prácticamente clasificado |
| Internacional El Ídolo vs Escuela Rivera | 10-0 | +10 | Prácticamente clasificado |
| Deportivo Partizán vs ADEF | 9-0 | +9 | Prácticamente clasificado |
| Valencia DC vs Santa Felicia | 7-0 | +7 | Muy cerca |
| Athletic Villa vs Simón Bolívar | 7-1 | +6 | Muy cerca |
| Bello Horizonte vs Estrella Azul | 7-1 | +6 | Muy cerca |
| Sport Ate vs Academia Guiofa | 5-1 | +4 | Gran ventaja |
| Innova Carabayllo vs Stuttgart FC | 5-0 | +5 | Gran ventaja |
| Deportivo Municipal vs JSS La Mar 5 | 5-0 | +5 | Gran ventaja |
| Bambinos FC vs ADF Chucchucan | 6-1 | +5 | Gran ventaja |
| Serie | Ida | Situación |
|---|---|---|
| Furia Roja vs Benjamín FC | 1-0 | Abierta |
| Brid Soccer vs Águilas de América | 2-0 | Ventaja para Brid Soccer |
| Atlético San Miguel vs Villa Sport | 3-0 | Ventaja para Atlético San Miguel |
| Nicolás de Piérola vs Deportivo Huascata | 2-1 | Abierta |
| USMP vs Ciclón Santa Rosa | 2-0 | Ventaja para USMP |
| ADC La Jungla vs Cruzeiro Perú | 1-0 | Abierta |
| Alberto Líder vs Racing Club | 1-0 | Abierta |
| Real Canterano vs Sporting Molina | 0-1 | Abierta |
| Roma FC vs Academia Aro Jr. | 2-2 | Empatada |
| Academia EFB vs VB Soccer | 1-1 | Empatada |
| Deportivo Gijexi vs Sport Pumapuquio | 0-0 | Empatada |
| Defensor La Pólvora vs Juventud Ideal | 0-0 | Empatada |
| ADESAC vs Atlético Independiente | 0-0 | Empatada |
| Deporte y Pasión vs Canteras Rafael Sport | 0-0 | Empatada |
| La Selección AD vs River Comas | 2-2 | Empatada |
| Ciclista Lima vs Villa Libertad Girls | 1-1 | Empatada |
| Cultural SMP vs Real Brío | 0-0 | Empatada |
| Once Estrellas vs La Era FDC | 0-1 | Ligera ventaja para La Era |
| Deportivo Esmeralda vs Real Shangrilá | 0-1 | Ligera ventaja para Real Shangrilá |
FBC Melgar
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
