
La Liga de Ascenso Femenina 2026 comenzó con una jornada llena de emociones en la sede de Huaraz, donde los equipos dejaron en claro que buscarán uno de los cupos para avanzar en el campeonato y acercarse al sueño de llegar a la Liga Femenina.
La primera fecha estuvo marcada por cuatro goleadas, un empate sin goles y el descanso de FC Macashca, en una intensa jornada disputada en el Complejo Deportivo de Huaraz.
El equipo que más llamó la atención fue Real Áncash F.C., que confirmó su candidatura al ascenso tras imponerse con autoridad por 4-0 sobre Sport Áncash F.C.. El conjunto celeste, reforzado con tres futbolistas extranjeras y varias incorporaciones nacionales, mostró un gran funcionamiento colectivo en su estreno.
Otro de los equipos que dejó una gran impresión fue UNASAM, que venció por 4-1 a SGS Sporting Club Huaraz, mientras que Centro Social Paucas goleó 4-0 a Deportivo Huanca.
La cuarta goleada de la jornada llegó gracias a FC Las Magnolias, que superó por 4-0 a A.F. Sarita Colonia, mientras que el único empate de la fecha fue el 0-0 entre Deportivo Imao y E. Señor de Mayo F.C.
Con estos resultados, los equipos vencedores toman ventaja desde el inicio del torneo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en busca del ascenso.
Resultados – Fecha 1
Liga de Ascenso Femenina 2026 – Sede Huaraz
| Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| A | Deportivo Huanca vs Centro Social Paucas | 0-4 |
| B | Deportivo Imao vs E. Señor de Mayo F.C. | 0-0 |
| A | UNASAM vs SGS Sporting Club Huaraz | 4-1 |
| B | Sport Áncash F.C. vs Real Áncash F.C. | 0-4 |
| A | A.F. Sarita Colonia vs F.C. Las Magnolias | 0-4 |
| B | FC Macashca | Descansó |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNASAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Centro Social Paucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | F.C. Las Magnolias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | SGS Sporting Club Huaraz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 5 | Deportivo Huanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | A.F. Sarita Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Áncash F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Deportivo Imao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | E. Señor de Mayo F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Macashca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sport Áncash F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FBC Melgar
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
